Smögens Bageri
Surdegs Baguetter
Surdegs Baguetter
VETEMJÖL, vatten, salt, VETEGLUTEN, E300
| Energi | 955 | kJ / 228 kcal | |
| Fett | 0,7 | gram | |
| - varav mättat | 0,1 | gram | |
| Kolhydrater | 46 | gram | |
| - varav sockerarter | 0,7 | gram | |
| Kostfiber | 2,3 | gram | |
| Protein | 7,2 | gram | |
| Salt | 1,4 | gram | |
| Vattenhalt | 42 | gram | |
Allergeninformation: Vete
Visa alla uppgifter